財務ハイライト
(百万円)
2017年3月期 | 2018年3月期 | 2019年3月期 | 2020年3月期 | 2021年3月期 | |
---|---|---|---|---|---|
総資産 | 70,747 | 79,505 | 80,026 | 78,050 | 78,872 |
純資産 | 40,714 | 43,984 | 46,310 | 47,664 | 50,561 |
自己資本比率(%) | 57.5 | 55.3 | 57.9 | 61.1 | 64.1 |
キャッシュ・フロー
(百万円)
2017年3月期 | 2018年3月期 | 2019年3月期 | 2020年3月期 | 2021年3月期 | |
---|---|---|---|---|---|
営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,306 | 10,428 | 7,084 | 3,389 | 8,055 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | △6,123 | △5,494 | △6,081 | △5,605 | △5,635 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,780 | 19 | △913 | △2,500 | △932 |
投資・減価償却
(百万円)
2017年3月期 | 2018年3月期 | 2019年3月期 | 2020年3月期 | 2021年3月期 | |
---|---|---|---|---|---|
研究開発費 | 1,032 | 1,169 | 1,242 | 1,235 | 1,196 |
設備投資費 | 7,817 | 6,557 | 5,451 | 6,866 | 4,762 |
減価償却費 | 3,576 | 3,847 | 4,161 | 4,333 | 4,490 |