財務ハイライト
(百万円)
2020年3月期 | 2021年3月期 | 2022年3月期 | 2023年3月期 | 2024年3月期 | |
---|---|---|---|---|---|
総資産 | 78,050 | 78,872 | 83,262 | 87,630 | 94,233 |
純資産 | 47,664 | 50,561 | 52,786 | 53,540 | 56,434 |
自己資本比率(%) | 61.1 | 64.1 | 63.4 | 61.1 | 59.9 |
キャッシュ・フロー
(百万円)
2020年3月期 | 2021年3月期 | 2022年3月期 | 2023年3月期 | 2024年3月期 | |
---|---|---|---|---|---|
営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,389 | 8,055 | 8,090 | 2,117 | 9,811 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | △5,605 | △5,635 | △5,121 | △6,739 | △5,295 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | △2,500 | △932 | △1,085 | 3,970 | △1,181 |
投資・減価償却
(百万円)
2020年3月期 | 2021年3月期 | 2022年3月期 | 2023年3月期 | 2024年3月期 | |
---|---|---|---|---|---|
研究開発費 | 1,235 | 1,196 | 1,207 | 1,117 | 1,170 |
設備投資費 | 6,866 | 4,761 | 5,552 | 6,654 | 6,189 |
減価償却費 | 4,333 | 4,490 | 4,404 | 4,545 | 4,829 |