財務ハイライト

(百万円)

2022年3月期 2023年3月期 2024年3月期 2025年3月期 2026年3月期
総資産 83,262 87,630 94,233 95,839 101,410
純資産 52,786 53,540 56,434 61,492 67,207
自己資本比率(%) 63.4 61.1 59.9 64.2 66.3

キャッシュ・フロー

(百万円)

2022年3月期 2023年3月期 2024年3月期 2025年3月期 2026年3月期
営業活動によるキャッシュ・フロー 8,090 2,117 9,811 6,527 9,280
投資活動によるキャッシュ・フロー △5,121 △6,739 △5,295 △6,475 △4,371
財務活動によるキャッシュ・フロー △1,085 3,970 △1,181 △2,227 △1,515

投資・減価償却

(百万円)

2022年3月期 2023年3月期 2024年3月期 2025年3月期 2026年3月期
研究開発費 1,207 1,117 1,170 1,248 1,473
設備投資費 5,552 6,654 6,189 6,268 4,761
減価償却費 4,404 4,545 4,829 5,286 5,491