財務ハイライト
(百万円)
2021年3月期 | 2022年3月期 | 2023年3月期 | 2024年3月期 | 2025年3月期 | |
---|---|---|---|---|---|
総資産 | 78,872 | 83,262 | 87,630 | 94,233 | 95,839 |
純資産 | 50,561 | 52,786 | 53,540 | 56,434 | 61,492 |
自己資本比率(%) | 64.1 | 63.4 | 61.1 | 59.9 | 64.2 |
キャッシュ・フロー
(百万円)
2021年3月期 | 2022年3月期 | 2023年3月期 | 2024年3月期 | 2025年3月期 | |
---|---|---|---|---|---|
営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,055 | 8,090 | 2,117 | 9,811 | 6,527 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | △5,635 | △5,121 | △6,739 | △5,295 | △6,475 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | △932 | △1,085 | 3,970 | △1,181 | △2,227 |
投資・減価償却
(百万円)
2021年3月期 | 2022年3月期 | 2023年3月期 | 2024年3月期 | 2025年3月期 | |
---|---|---|---|---|---|
研究開発費 | 1,196 | 1,207 | 1,117 | 1,170 | 1,248 |
設備投資費 | 4,761 | 5,552 | 6,654 | 6,189 | 6,268 |
減価償却費 | 4,490 | 4,404 | 4,545 | 4,829 | 5,286 |