配当金
当社は、永続的に安定した経営基盤の確保に努め、安定配当を継続することとし、中間配当と期末配当の年2回の剰余金の配当を行うことを基本方針としております。
配当金の推移 | 2017年3月期 | 2018年3月期 | 2019年3月期 | 2020年3月期 | 2021年3月期 |
---|---|---|---|---|---|
中間配当金(円) | 9円 | 10円 | 11円 | 11円 | 11.5円 |
期末配当金(円) | 10円 | 11円 | 11円 | 12円 | 12.5円 |
合計 | 19円 | 21円 | 22円 | 23円 | 24円 |
(円)
当社は、永続的に安定した経営基盤の確保に努め、安定配当を継続することとし、中間配当と期末配当の年2回の剰余金の配当を行うことを基本方針としております。
配当金の推移 | 2017年3月期 | 2018年3月期 | 2019年3月期 | 2020年3月期 | 2021年3月期 |
---|---|---|---|---|---|
中間配当金(円) | 9円 | 10円 | 11円 | 11円 | 11.5円 |
期末配当金(円) | 10円 | 11円 | 11円 | 12円 | 12.5円 |
合計 | 19円 | 21円 | 22円 | 23円 | 24円 |
(円)