業績ハイライト
業績ハイライト(連結)
(百万円)
| 2022年3月期 | 2023年3月期 | 2024年3月期 | 2025年3月期 | 2026年3月期 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 94,451 | 97,383 | 103,717 | 113,475 | 120,303 |
| 営業利益 | 4,117 | 1,613 | 3,810 | 7,470 | 7,496 |
| 経常利益 | 4,745 | 1,838 | 4,283 | 7,585 | 8,004 |
| 親会社株主に帰属する当期純利益 | 3,374 | 1,096 | 3,071 | 5,566 | 5,913 |
| ROE(%) | 6.53 | 2.06 | 5.59 | 9.44 | 9.19 |
| EPS(円) | 140.84 | 45.64 | 127.85 | 231.27 | 244.61 |
| 1株当たり純資産(円) | 2,197.20 | 2,228.59 | 2,349.05 | 2,543.62 | 2,780.37 |
※ 2022年3月期より「収益認識に関する会計基準」を適用
-
売上高
単位:億円
-
営業利益・営業利益率
-
単位:億円
-
単位:%
-
-
経常利益
単位:億円
-
純利益・自己資本利益率
-
単位:億円
-
単位:%
-
-
包括利益
単位:億円
-
総資産・純資産・自己資本比率
-
単位:億円
-
単位:%
-