業績ハイライト
業績ハイライト
(百万円)
2020年3月期 | 2021年3月期 | 2022年3月期 | 2023年3月期 | 2024年3月期 | |
---|---|---|---|---|---|
売上高 | 117,551 | 118,443 | 94,451 | 97,383 | 103,717 |
営業利益 | 2,919 | 4,179 | 4,117 | 1,613 | 3,810 |
経常利益 | 2,899 | 4,676 | 4,745 | 1,838 | 4,283 |
親会社株主に帰属する当期純利益 | 1,875 | 3,167 | 3,374 | 1,096 | 3,071 |
ROE(%) | 3.99 | 6.45 | 6.53 | 2.06 | 5.59 |
EPS(円) | 78.08 | 131.84 | 140.84 | 45.64 | 127.85 |
1株当たり純資産(円) | 1,984.02 | 2,104.61 | 2,197.20 | 2,228.59 | 2,349.05 |
※ 2022年3月期より「収益認識に関する会計基準」を適用
-
売上高
単位:億円
-
営業利益・営業利益率
-
単位:億円
-
単位:%
-
-
経常利益
単位:億円
-
純利益・自己資本利益率
-
単位:億円
-
単位:%
-
-
包括利益
単位:億円
-
総資産・純資産・自己資本比率
-
単位:億円
-
単位:%
-