連結財務諸表

連結貸借対照表

(百万円)

2023年3月期 2024年3月期 2025年3月期
資産の部
流動資産
現金及び預金 16,183 19,593 17,391
受取手形及び売掛金 13,760 14,818 14,770
商品及び製品 4,370 5,372 5,341
仕掛品 614 739 790
原材料及び貯蔵品 4,624 4,452 7,440
その他 866 504 563
貸倒引当金 △ 4 △ 4 △ 3
流動資産合計 40,416 45,478 46,294
固定資産
有形固定資産
建物及び構築物 37,368 39,239 39,967
減価償却累計額 △20,140 △21,356 △22,253
建物及び構築物(純額) 17,228 17,882 17,414
機械装置及び運搬具 58,407 63,728 66,227
減価償却累計額 △47,642 △50,162 △53,032
機械装置及び運搬具(純額) 10,765 13,565 13,565
工具、器具及び備品 4,914 5,203 5,348
減価償却累計額 △4,528 △4,776 △4,967
工具、器具及び備品(純額) 385 427 381
土地 6,766 6,766 6,772
リース資産 1,154 1,035 927
減価償却累計額 △548 △521 △452
リース資産(純額) 605 514 474
建設仮勘定 3,171 680 2,411
有形固定資産合計 38,922 39,836 40,649
無形固定資産
ソフトウエア 478 841 924
のれん 748 634 519
その他 63 63 63
無形固定資産合計 1,299 1,538 1,507
投資その他の資産
投資有価証券 4,178 4,775 4,331
繰延税金資産 2,414 2,170 2,315
その他 409 433 741
投資その他の資産合計 7,002 7,380 7,388
固定資産合計 47,214 48,755 49,545
資産合計 87,630 94,233 95,839
2023年3月期 2024年3月期 2025年3月期
負債の部
流動負債
支払手形及び買掛金 10,913 12,931 12,169
短期借入金 2,000 2,000 500
1年内返済予定の長期借入金 310 310 310
1年内償還予定の社債 - 100 -
リース債務 214 187 2,055
未払金 2,629 3,676 2,482
未払費用 6,196 6,560 6,496
未払法人税等 491 1,065 1,747
賞与引当金 1,308 1,413 1,477
その他 490 717 526
流動負債合計 24,555 28,963 25,884
固定負債
社債 100 - 300
長期借入金 2,676 2,366 2,055
リース債務 451 378 346
繰延税金負債 509 517 529
役員退職慰労引当金 286 306 288
退職給付に係る負債 5,500 5,258 4,934
負ののれん 11 9 7
固定負債合計 9,534 8,836 8,462
負債合計 34,090 37,799 34,347
純資産の部
株主資本
資本金 1,036 1,036 1,036
資本剰余金 6,790 6,790 6,790
利益剰余金 46,715 49,150 53,947
自己株式 △941 △941 △903
株主資本合計 53,600 56,035 61,492
その他の包括利益累計額
その他有価証券評価差額金 607 1,212 957
為替換算調整勘定 △753 △1,027 △961
退職給付に係る調整累計額 86 213 306
その他の包括利益累計額合計 △60 398 303
純資産合計 53,540 56,434 61,492
負債純資産合計 87,630 94,233 95,839

連結損益計算書

※2022年3月期より「収益認識に関する会計基準」を適用

(百万円)

2023年3月期 2024年3月期 2025年3月期
売上高 97,383 103,717 113,475
売上原価 75,420 79,237 84,350
売上総利益 21,963 24,480 29,125
販売費及び一般管理費 20,349 20,669 21,654
営業利益 1,613 3,810 7,470
営業外収益
受取利息 6 5 12
受取配当金 78 94 83
持分法による投資利益 - - 55
受取賃貸料 15 15 17
助成金収入 42 8 -
為替差益 52 357 -
負ののれん償却額 1 1 1
その他 72 64 70
営業外収益合計 270 542 273
営業外費用
支払利息 8 13 27
持分法による投資損失 - 11 -
賃貸収入原価 - 8 8
為替差損 - - 96
減価償却費 27 28 17
その他 0 7 7
営業外費用合計 46 69 158
経常利益 1,838 4,283 7,58
特別利益
固定資産売却益 - 0 0
投資有価証券売却益 118 160 483
国庫補助金 - 202 2
特別利益合計 118 363 485
特別損失
固定資産処分損 6 4 26
減損損失 111 67 34
災害による損失 - 14 -
固定資産圧縮損 - - 2
100周年記念事業費 - - 304
その他 0 53 22
特別損失合計 178 342 391
税金等調整前当期純利益 1,778 4,303 7,680
法人税、住民税及び事業税 602 1,303 2,199
法人税等調整額 78 △71 △85
法人税等合計 681 1,232 2,113
当期純利益 1,096 3,071 5,556
親会社株主に帰属する当期純利益 1,096 3,071 5,556

連結キャッシュ・フロー計算書

(百万円)

2023年3月期 2024年3月期 2025年3月期
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益 1,778 4,303 7,680
減価償却費 4,545 4,829 5,286
のれん償却額 114 114 114
受取利息及び受取配当金 △84 △100 △95
負ののれん償却額 △1 △1 △1
支払利息 8 13 27
持分法による投資損益(△は益) - 11 55
為替差損益(△は益) △8 △315 74
投資有価証券売却損益(△は益) △114 △160 △483
国庫補助金 - △202 △2
固定資産圧縮損 - 202 2
固定資産処分損益(△は益) 6 4 26
減損損失 111 67 34
災害による損失 - 14 -
売上債権の増減額(△は増加) △368 △1,053 45
棚卸資産の増減額(△は増加) △1,463 △932 △3,014
仕入債務の増減額(△は減少) △577 2,003 △758
未払費用の増減額(△は減少) △279 323 △55
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) 21 20 △18
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) 9 △58 △183
その他 △743 1,365 △701
小計 3,009 10,474 7,921
利息及び配当金の受取額 84 100 95
利息の支払額 △8 △13 △27
法人税等の支払額 △968 △749 △1,461
営業活動によるキャッシュ・フロー 2,117 9,811 6,527
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出 △5,721 △5,349 △6,821
投資有価証券の取得による支出 △1,038 △194 △461
投資有価証券の売却による収入 278 567 1,069
補助金の受取額 - 202 -
その他 △257 △522 △262
投資活動によるキャッシュ・フロー △6,739 △5,295 △6,475
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少) 2,000 - △1,500
長期借入金の返済による支出 △152 △310 △310
社債の発行による収入 99 - 298
社債の償還による支出 △100 - △100
リース債務の返済による支出 △264 △234 △202
配当金の支払額 △612 △636 △768
その他 - △0 △0
財務活動によるキャッシュ・フロー 3,970 △1,181 △2,227
現金及び現金同等物に係る換算差額 42 58 △8
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) △609 3,392 △2,183
現金及び現金同等物の期首残高 16,793 16,183 19,575
現金及び現金同等物の期末残高 16,183 19,575 17,391