連結財務諸表

連結貸借対照表

(百万円)

2022年3月期 2023年3月期 2024年3月期
資産の部
流動資産
現金及び預金 16,790 16,183 19,593
受取手形及び売掛金 13,388 13,760 14,818
有価証券 2 - -
商品及び製品 4,077 4,370 5,372
仕掛品 576 614 739
原材料及び貯蔵品 3,479 4,624 4,452
その他 560 866 504
貸倒引当金 △ 4 △ 4 △ 4
流動資産合計 38,871 40,416 45,478
固定資産
有形固定資産
建物及び構築物 34,910 37,368 39,239
減価償却累計額 △19,012 △20,140 △21,356
建物及び構築物(純額) 15,898 17,228 17,882
機械装置及び運搬具 56,531 58,407 63,728
減価償却累計額 △45,472 △47,642 △50,162
機械装置及び運搬具(純額) 11,059 10,765 13,565
工具、器具及び備品 4,679 4,914 5,203
減価償却累計額 △4,297 △4,528 △4,776
工具、器具及び備品(純額) 381 385 427
土地 6,766 6,766 6,766
リース資産 1,397 1,154 1,035
減価償却累計額 △634 △548 △521
リース資産(純額) 763 605 514
建設仮勘定 2,235 3,171 680
有形固定資産合計 37,104 38,922 39,836
無形固定資産
ソフトウエア 328 478 841
のれん 862 748 634
その他 63 63 63
無形固定資産合計 1,254 1,299 1,538
投資その他の資産
投資有価証券 2,957 4,178 4,775
繰延税金資産 2,659 2,414 2,170
その他 415 409 433
投資その他の資産合計 6,032 7,002 7,380
固定資産合計 44,390 47,214 48,755
資産合計 83,262 87,630 94,233
2022年3月期 2023年3月期 2024年3月期
負債の部
流動負債
支払手形及び買掛金 11,477 10,913 12,931
短期借入金 - 2,000 2,000
1年内返済予定の長期借入金 60 310 310
1年内償還予定の社債 100 - 100
リース債務 254 214 187
未払金 2,355 2,629 3,676
未払費用 6,450 6,196 6,560
未払法人税等 840 491 1,065
賞与引当金 1,308 1,308 1,413
その他 534 490 717
流動負債合計 23,382 24,555 28,963
固定負債
社債 - 100 -
長期借入金 78 2,676 2,366
リース債務 582 451 378
繰延税金負債 505 509 517
役員退職慰労引当金 264 286 306
退職給付に係る負債 5,650 5,500 5,258
負ののれん 12 11 9
固定負債合計 7,094 9,534 8,836
負債合計 30,476 34,090 37,799
純資産の部
株主資本
資本金 1,036 1,036 1,036
資本剰余金 6,790 6,790 6,790
利益剰余金 46,231 46,715 49,150
自己株式 △941 △941 △941
株主資本合計 53,116 53,600 56,035
その他の包括利益累計額
その他有価証券評価差額金 324 607 1,212
為替換算調整勘定 △630 △753 △1,027
退職給付に係る調整累計額 △24 86 213
その他の包括利益累計額合計 △330 △60 398
純資産合計 52,786 53,540 56.434
負債純資産合計 83,262 87,630 94,233

連結損益計算書

※2022年3月期より「収益認識に関する会計基準」を適用

(百万円)

2022年3月期 2023年3月期 2024年3月期
売上高 94,451 97,383 103,717
売上原価 70,448 75,420 79,237
売上総利益 24,002 21,963 24,480
販売費及び一般管理費 19,885 20,349 20,669
営業利益 4,117 1,613 3,810
営業外収益
受取利息 6 6 5
受取配当金 65 78 94
受取賃貸料 15 15 15
助成金収入 111 42 8
為替差益 424 52 357
負ののれん償却額 1 1 1
その他 55 72 58
営業外収益合計 681 270 542
営業外費用
支払利息 4 8 13
持分法による投資損失 - - 11
減価償却費 23 27 28
その他 0 0 7
営業外費用合計 53 46 69
経常利益 4,745 1,838 4,283
特別利益
固定資産売却益 0 - 0
投資有価証券売却益 0 118 160
国庫補助金 - - 202
特別利益合計 1 118 363
特別損失
固定資産処分損 8 6 4
減損損失 7 111 67
災害による損失 - - 14
投資有価証券売却損 3 4 -
投資有価証券評価損 5 55 25
その他 0 4 27
特別損失合計 26 178 342
税金等調整前当期純利益 4,721 1,778 4,303
法人税、住民税及び事業税 1,393 602 1,303
法人税等調整額 △47 78 △71
法人税等合計 1,346 681 1,232
当期純利益 3,374 1,096 3,071
親会社株主に帰属する当期純利益 3,374 1,096 3,071

連結キャッシュ・フロー計算書

(百万円)

2022年3月期 2023年3月期 2024年3月期
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益 4,721 1,778 4,303
減価償却費 4,404 4,545 4,829
のれん償却額 114 114 114
受取利息及び受取配当金 △72 △84 △100
負ののれん償却額 △1 △1 △1
支払利息 4 8 13
持分法による投資損益(△は益) - - 11
為替差損益(△は益) △357 △8 △315
投資有価証券売却損益(△は益) 2 △114 △160
国庫補助金 - - △202
固定資産圧縮損 - - 202
固定資産処分損益(△は益) 7 6 4
減損損失 7 111 67
災害による損失 - - 14
投資有価証券評価損益(△は益) 5 55 25
売上債権の増減額(△は増加) △394 △368 △1,053
棚卸資産の増減額(△は増加) △653 △1,463 △932
仕入債務の増減額(△は減少) 1,329 △577 2,003
未払費用の増減額(△は減少) 750 △279 323
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) 16 21 20
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) 130 9 △58
その他 △410 △743 1,365
小計 9,605 3,009 10,474
利息及び配当金の受取額 72 84 100
利息の支払額 △4 △8 △13
法人税等の支払額 △1,583 △968 △749
営業活動によるキャッシュ・フロー 8,090 2,117 9,811
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出 △4,908 △5,721 △5,349
投資有価証券の取得による支出 △191 △1,038 △194
投資有価証券の売却による収入 81 278 567
補助金の受取額 - - 202
その他 △102 △257 △522
投資活動によるキャッシュ・フロー △5,121 △6,739 △5,295
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少) - 2,000 -
長期借入による収入 - 3,000 -
長期借入金の返済による支出 △210 △152 △310
社債の発行による収入 - 99 -
社債の償還による支出 - △100 -
リース債務の返済による支出 △274 △264 △234
配当金の支払額 △600 △612 △636
その他 - - △0
財務活動によるキャッシュ・フロー △1,085 3,970 △1,181
現金及び現金同等物に係る換算差額 131 42 58
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) 2,014 △609 3,392
現金及び現金同等物の期首残高 14,778 16,793 16,183
現金及び現金同等物の期末残高 16,793 16,183 19,575