連結財務諸表

連結貸借対照表

(百万円)

  2021年3月期 2022年3月期 2023年3月期
資産の部
流動資産
現金及び預金 14,794 16,790 16,183
受取手形及び売掛金 12,987 13,388 13,760
有価証券 1 2 -
商品及び製品 3,919 4,077 4,370
仕掛品 518 576 614
原材料及び貯蔵品 3,016 3,479 4,624
その他 448 560 866
貸倒引当金 △ 4 △ 4 △ 4
流動資産合計 35,683 38,871 40,416
固定資産
有形固定資産
建物及び構築物 34,310 34,910 37,368
減価償却累計額 △18,014 △ 19,012 △ 20,140
建物及び構築物(純額) 16,295 15,898 17,228
機械装置及び運搬具 54,791 56,531 58,407
減価償却累計額 △43,646 △45,472 △47,642
機械装置及び運搬具(純額) 11,144 11,059 10,765
工具、器具及び備品 4,567 4,679 4,914
減価償却累計額 △4,152 △4,297 △4,528
工具、器具及び備品(純額) 414 381 385
土地 6,766 6,766 6,766
リース資産 1,468 1,397 1,154
減価償却累計額 △630 △634 △548
リース資産(純額) 838 763 605
建設仮勘定 500 2,235 3,171
有形固定資産合計 35,959 37,104 38,922
無形固定資産
ソフトウエア 346 328 478
のれん 977 862 748
その他 61 63 63
無形固定資産合計 1,385 1,254 1,299
投資その他の資産
投資有価証券 2,920 2,957 4,178
繰延税金資産 2,508 2,659 2,414
その他 414 415 409
貸倒引当金 - - -
投資その他の資産合計 5,844 6,032 7,002
固定資産合計 43,189 44,390 47,214
資産合計 78,872 83,262 87,630
  2021年3月期 2022年3月期 2023年3月期
負債の部
流動負債
支払手形及び買掛金 10,117 11,477 10,913
短期借入金 - - 2,000
1年内返済予定の長期借入金 200 60 310
1年内償還予定の社債 - 100 -
リース債務 278 254 214
未払金 1,961 2,355 2,629
未払費用 5,643 6,450 6,196
未払法人税等 1,042 840 491
賞与引当金 1,214 1,308 1,308
返品引当金 24 - -
その他 547 534 490
流動負債合計 21,030 23,382 24,555
固定負債
社債 100 - 100
長期借入金 150 78 2,676
リース債務 637 582 451
繰延税金負債 504 505 509
役員退職慰労引当金 247 264 286
退職給付に係る負債 5,627 5,650 5,500
負ののれん 14 12 11
固定負債合計 7,280 7,094 9,534
負債合計 28,310 30,476 34,090
純資産の部
株主資本
資本金 1,036 1,036 1,036
資本剰余金 6,790 6,790 6,790
利益剰余金 43,743 46,231 46,715
自己株式 △941 △941 △941
株主資本合計 50,628 53,116 53,600
その他の包括利益累計額
その他有価証券評価差額金 373 324 607
為替換算調整勘定 △341 △630 △753
退職給付に係る調整累計額 △99 △24 86
その他の包括利益累計額合計 △66 △330 △60
純資産合計 50,561 52,786 53,540
負債純資産合計 78,872 83,262 87,630

連結損益計算書

※2022年3月期より「収益認識に関する会計基準」を適用

(百万円)

  2021年3月期 2022年3月期 2023年3月期
売上高 118,443 94,451 97,383
売上原価 68,156 70,448 75,420
売上総利益 50,286 24,002 21,963
販売費及び一般管理費 46,107 19,885 20,349
営業利益 4,179 4,117 1,613
営業外収益
受取利息 4 6 6
受取配当金 60 65 78
受取賃貸料 15 15 15
助成金収入 189 111 42
為替差益 212 424 52
負ののれん償却額 1 1 1
その他 63 55 72
営業外収益合計 548 681 270
営業外費用
支払利息 5 4 8
減価償却費 29 23 27
その他 16 0 0
営業外費用合計 51 53 46
経常利益 4,676 4,745 1,838
特別利益
固定資産売却益 0 0 -
投資有価証券売却益 165 0 118
特別利益合計 165 1 118
特別損失
固定資産処分損 17 8 6
減損損失 408 7 111
投資有価証券売却損 0 3 4
投資有価証券評価損 - 5 55
その他 39 0 0
特別損失合計 465 26 178
税金等調整前当期純利益 4,377 4,721 1,778
法人税、住民税及び事業税 1,332 1,393 602
法人税等調整額 △122 △47 78
法人税等合計 1,210 1,346 681
当期純利益 3,167 3,374 1,096
親会社株主に帰属する当期純利益 3,167 3,374 1,096

連結キャッシュ・フロー計算書

(百万円)

  2021年3月期 2022年3月期 2023年3月期
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益 4,377 4,721 1,778
減価償却費 4,490 4,404 4,545
のれん償却額 114 114 114
受取利息及び受取配当金 △64 △72 △84
負ののれん償却額 △1 △1 △1
支払利息 5 4 8
為替差損益(△は益) △196 △357 △8
投資有価証券売却損益(△は益) △196 2 △114
固定資産処分損益(△は益) 17 7 6
減損損失 408 7 111
投資有価証券評価損益(△は益) 38 5 55
売上債権の増減額(△は増加) 79 △394 △368
棚卸資産の増減額(△は増加) 498 △653 △1,463
仕入債務の増減額(△は減少) △630 1,329 △577
未払費用の増減額(△は減少) △17 750 △279
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) 9 16 21
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) △106 130 9
その他 239 △410 △743
小計 9,098 9,605 3,009
利息及び配当金の受取額 64 72 84
利息の支払額 △5 △4 △8
法人税等の支払額 △1,102 △1,583 △968
営業活動によるキャッシュ・フロー 8,055 8,090 2,117
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出 △5,767 △4,908 △5,721
投資有価証券の取得による支出 △39 △191 △1,038
投資有価証券の売却による収入 322 81 278
その他 △131 △102 △257
投資活動によるキャッシュ・フロー △5,635 △5,121 △6,739
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少) - - 2,000
長期借入による収入 100 - 3,000
長期借入金の返済による支出 △200 △210 △152
社債の発行による収入 99 - 99
社債の償還による支出 △100 - △100
リース債務の返済による支出 △264 △274 △264
配当金の支払額 △566 △600 △612
財務活動によるキャッシュ・フロー △932 △1,085 3,970
現金及び現金同等物に係る換算差額 31 131 42
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) 1,518 2,014 △609
現金及び現金同等物の期首残高 13,260 14,778 16,793
現金及び現金同等物の期末残高 14,778 16,793 16,183