連結財務諸表

連結貸借対照表

(百万円)

2024年3月期 2025年3月期 2026年3月期
資産の部
流動資産
現金及び預金 19,593 17,391 20,844
受取手形及び売掛金 14,818 14,770 15,157
商品及び製品 5,372 5,341 5,643
仕掛品 739 790 1,137
原材料及び貯蔵品 4,452 7,440 8,508
その他 504 563 773
貸倒引当金 △ 4 △ 3 △9
流動資産合計 45,478 46,294 52,055
固定資産
有形固定資産
建物及び構築物 39,239 39,967 41,489
減価償却累計額 △21,356 △22,253 △23,813
建物及び構築物(純額) 17,882 17,414 17,676
機械装置及び運搬具 63,728 66,227 68,607
減価償却累計額 △50,162 △53,032 △55,607
機械装置及び運搬具(純額) 13,565 13,565 13,000
工具、器具及び備品 5,203 5,348 5,475
減価償却累計額 △4,776 △4,967 △5,131
工具、器具及び備品(純額) 427 381 344
土地 6,766 6,772 7,175
リース資産 1,035 927 1,331
減価償却累計額 △521 △452 △585
リース資産(純額) 514 474 1,331
建設仮勘定 680 2,411 1,029
有形固定資産合計 39,836 40,649 39,971
無形固定資産
ソフトウエア 841 924 806
のれん 634 519 405
その他 63 63 63
無形固定資産合計 1,538 1,507 1,275
投資その他の資産
投資有価証券 4,775 4,331 5,519
繰延税金資産 2,170 2,315 1,817
その他 433 741 771
投資その他の資産合計 7,380 7,388 8,108
固定資産合計 48,755 49,545 49,354
資産合計 94,233 95,839 101,410
2024年3月期 2025年3月期 2026年3月期
負債の部
流動負債
支払手形及び買掛金 12,931 12,169 12,059
短期借入金 2,000 500 500
1年内返済予定の長期借入金 310 310 310
1年内償還予定の社債 100 - 300
リース債務 187 175 299
未払金 3,676 2,482 2,576
未払費用 6,560 6,496 6,775
未払法人税等 1,065 1,747 1,582
賞与引当金 1,413 1,477 1,582
その他 717 526 538
流動負債合計 28,963 25,884 26,590
固定負債
社債 - 300 -
長期借入金 2,366 2,055 1,745
リース債務 378 346 519
繰延税金負債 517 529 537
役員退職慰労引当金 306 288 297
退職給付に係る負債 5,258 4,934 4,506
負ののれん 9 7 5
固定負債合計 8,836 8,462 7,612
負債合計 37,799 34,347 34,202
純資産の部
株主資本
資本金 1,036 1,036 1,036
資本剰余金 6,790 7,108 7,108
利益剰余金 49,150 53,947 58,930
自己株式 △941 △903 △903
株主資本合計 56,035 61,492 66,171
その他の包括利益累計額
その他有価証券評価差額金 1,212 957 1,724
為替換算調整勘定 △1,027 △961 △1,162
退職給付に係る調整累計額 213 306 473
その他の包括利益累計額合計 398 303 1,035
純資産合計 56,434 61,492 67,207
負債純資産合計 94,233 95,839 101,410

連結損益計算書

(百万円)

2024年3月期 2025年3月期 2026年3月期
売上高 103,717 113,475 120,303
売上原価 79,237 84,350 89,943
売上総利益 24,480 29,125 30,359
販売費及び一般管理費 20,669 21,654 22,863
営業利益 3,810 7,470 7,496
営業外収益
受取利息 5 12 36
受取配当金 94 83 90
持分法による投資利益 - 55 12
受取賃貸料 15 17 17
受取ロイヤリティー - 32 9
為替差益 357 - 289
負ののれん償却額 1 1 1
その他 64 70 114
営業外収益合計 542 273 572
営業外費用
支払利息 13 27 38
持分法による投資損失 11 - -
賃貸収入原価 8 8 7
為替差損 - 96 -
減価償却費 28 17 12
その他 7 7 4
営業外費用合計 69 158 64
経常利益 4,283 7,585 8,004
特別利益
固定資産売却益 0 0 0
投資有価証券売却益 160 483 64
国庫補助金 202 2 -
特別利益合計 363 485 65
特別損失
固定資産処分損 4 26 53
減損損失 67 34 7
災害による損失 14 - -
固定資産圧縮損 - 2 -
100周年記念事業費 - 304 -
その他 53 2 -
特別損失合計 342 391 97
税金等調整前当期純利益 4,303 7,680 7,971
法人税、住民税及び事業税 1,303 2,199 1,964
法人税等調整額 △71 △85 94
法人税等合計 1,232 2,113 2,058
当期純利益 3,071 5,556 5,913
親会社株主に帰属する当期純利益 3,071 5,556 5,913

連結キャッシュ・フロー計算書

(百万円)

2024年3月期 2025年3月期 2026年3月期
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益 4,303 7,680 7,971
減価償却費 4,829 5,286 5,491
のれん償却額 114 114 114
受取利息及び受取配当金 △100 △95 △127
負ののれん償却額 △1 △1 △1
支払利息 13 27 38
持分法による投資損益(△は益) 11 △55 △12
為替差損益(△は益) △315 74 △272
投資有価証券売却損益(△は益) △160 △483 △64
固定資産処分損益(△は益) 4 26 52
減損損失 67 34 7
売上債権の増減額(△は増加) △1,053 45 △377
棚卸資産の増減額(△は増加) △932 △3,014 △1,698
仕入債務の増減額(△は減少) 2,003 △758 △121
未払費用の増減額(△は減少) 323 △55 253
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) 20 △18 8
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) △58 △183 △185
その他 1,365 △701 224
小計 10,474 7,921 11,338
利息及び配当金の受取額 100 95 127
利息の支払額 △13 △27 △38
法人税等の支払額 △749 △1,461 △2,145
営業活動によるキャッシュ・フロー 9,811 6,527 9,280
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出 △5,349 △6,821 △4,114
投資有価証券の取得による支出 △194 △461 △122
投資有価証券の売却による収入 567 1,069 73
関係会社出資金の払込による支出 - - △44
その他 △522 △262 △162
投資活動によるキャッシュ・フロー △5,295 △6,475 △4,371
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少) - △1,500 -
長期借入金の返済による支出 △310 △310 △310
社債の発行による収入 - 298 -
社債の償還による支出 - △100 -
リース債務の返済による支出 △234 △202 △273
配当金の支払額 △636 △768 △930
その他 △0 △0 △0
財務活動によるキャッシュ・フロー △1,181 △2,227 △1,515
現金及び現金同等物に係る換算差額 58 △8 39
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) 3,392 △2,183 3,434
現金及び現金同等物の期首残高 16,183 19,575 17,391
現金及び現金同等物の期末残高 19,575 17,391 20,826